Ihr Warenkorb


ist noch leer
Fahrzeughersteller
• ALFA ROMEO
• AUDI
• AUSTIN
• BMW
• CHEVROLET
• CHRYSLER
• CITROEN
• DACIA
• DAEWOO
• DAIHATSU
• DODGE
• FIAT
• FORD
• FORD USA
• HONDA
• HUMMER
• HYUNDAI
• ISUZU
• JAGUAR
• JEEP
• KIA
• LADA
• LANCIA
• LAND ROVER
• LEXUS
• MAZDA
• MERCEDES BENZ
• MG
• MINI
• MITSUBISHI
• NISSAN
• OPEL
• PEUGEOT
• PORSCHE
• PROTON
• RENAULT
• ROVER
• SAAB
• SEAT
• SKODA
• SMART (MCC)
• SSANGYONG
• SUBARU
• SUZUKI
• TOYOTA
• VOLVO
• VW
 
   

MERCEDES BENZ Stufenheck (W124)

Modell δndern
Modell KW PS

Hubraum

200 77 105 1996 ccm
200 (124.020) 75 102 1996 ccm
200 (124.020) 80 109 1996 ccm
200 D (124.120) 53 72 1997 ccm
200 D (124.120) 55 75 1997 ccm
200 E (124.019) 100 136 1998 ccm
200 E (124.021) 87 118 1996 ccm
200 E (124.021) 90 122 1996 ccm
220 E (124.022) 110 150 2199 ccm
230 E (124.023) 97 132 2298 ccm
230 E (124.023) 100 136 2298 ccm
230 E (124.023) KAT 97 132 2298 ccm
250 D (124.125) 66 90 2497 ccm
250 D (124.125) 69 94 2497 ccm
250 Turbo-D (124.128) 93 126 2497 ccm
260 E (124.026) 118 160 2597 ccm
260 E (124.026) 122 166 2597 ccm
260 E 4-matic (124.226) 118 160 2597 ccm
260 E 4-matic (124.226) 122 166 2597 ccm
280 E (124.028) 145 197 2799 ccm
300 D (124.130) 80 109 2996 ccm
300 D (124.130) 81 110 2996 ccm
300 D (124.130) 83 113 2996 ccm
300 D 4-matic (124.330) 80 109 2996 ccm
300 D 4-matic (124.330) 83 113 2996 ccm
300 E 138 188 2960 ccm
300 E 138 188 2960 ccm
300 E (124.030) 132 180 2960 ccm
300 E 4-matic 138 188 2960 ccm
300 E 4-matic (124.230) 132 180 2960 ccm
300 E-24 (124.031) 162 220 2960 ccm
300 Turbo-D (124.133) 105 143 2996 ccm
300 Turbo-D (124.133) 108 147 2996 ccm
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 105 143 2996 ccm
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 108 147 2996 ccm
320 E (124.032) 162 220 3199 ccm
400 E 4.2 (124.034) 205 279 4196 ccm
500 E (124.036) 240 326 4973 ccm
500 E AMG 6.0 275 374 5956 ccm
©  ATV Hagen GmbH

AGB    Kontakt    Impressum    Zahlung+Versand    Widerrufbelehrung    Datenschutzerklδrung